AktuálníVýsledky
Výsledky posledního turnaje a celoroční tabulka Putovního poháru.
Poslední turnaj – 7. 11. 2026
| Umístění | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Král Petr | 8 |
| 2. | Greguš Dušan | 7 |
| 3. | Pekař Josef | 6 |
| – | Sedlář Dalibor | 5 |
| – | Hanousek Radek | 4 |
| – | Hlavizňa Jarda | 4 |
| – | Filipík Kamil | 4 |
| – | Gajdoš Štěpán | 4 |
| – | Janás Jiří | 3 |
| – | Matela Lukáš | 3 |
| – | Daniš Michal | 3 |
| – | Krčma Milan | 3 |
| – | Barot Tomáš | 3 |
| – | Herník Richard | 3 |
| – | Šípek Jan | 3 |
| – | Doležel Petr | 2 |
Putovní pohár 2026
| # | Hráč | Celkem | 31.1. | 28.2. | 28.3. | 25.4. | 23.5. | 12.9. | 10.10. | 7.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlář Dalibor | 52 | 3 | 7 | 14 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 2. | Král Petr | 50 | 5 | 6 | 12 | – | – | 5 | 14 | 8 |
| 3. | Pekař Josef | 48 | – | 8 | 16 | – | – | 8 | 10 | 6 |
| 4. | Janás Jiří | 38 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 5. | Čáp Jiří | 37 | – | – | – | 6 | 8 | 7 | 16 | – |
| 6. | Hanousek Radek | 35 | 6 | 2 | 8 | 4 | – | 3 | 8 | 4 |
| 7. | Greguš Dušan | 33 | – | – | 8 | – | – | 6 | 12 | 7 |
| 8. | Hlavizňa Jarda | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 9. | Matela Lukáš | 29 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 10. | Bačík Mira | 28 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | – |
| 11. | Doležel Petr | 27 | 2 | 4 | 6 | 4 | – | 3 | 6 | 2 |
| 11. | Daniš Michal | 27 | – | 4 | 6 | 3 | – | 3 | 8 | 3 |
| 13. | Krčma Milan | 25 | 3 | 4 | 4 | 2 | – | 3 | 6 | 3 |
| 13. | Filipík Kamil | 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 4 | 4 |
| 15. | Barot Tomáš | 21 | 2 | – | 6 | 3 | 3 | – | 4 | 3 |
| 16. | Gajdoš Štěpán | 20 | – | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | – | 4 |
| 17. | Matela Roman | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | – |
| 18. | Mikulík Jerry | 18 | 8 | – | – | – | 7 | 3 | – | – |
| 18. | Herník Richard | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | – | – | 3 |
| 20. | Novák Jiří | 13 | 2 | – | 6 | 5 | – | – | – | – |
| 20. | Cagaš Zdeněk | 13 | 3 | 2 | 4 | – | – | – | 4 | – |
| 20. | Balner Ondra | 13 | – | 2 | – | 2 | 3 | – | 6 | – |
| 23. | Pouza Jiří | 12 | – | 3 | 6 | – | – | 3 | – | – |
| 23. | Šípek Jan | 12 | 2 | – | 4 | – | 3 | – | – | 3 |
| 25. | Beňo Petr | 11 | – | 3 | 8 | – | – | – | – | – |
| 25. | Trefílek Vojta | 11 | – | 2 | – | – | 3 | – | 6 | – |
| 27. | Řihák Lukáš | 10 | 2 | – | 6 | – | – | 2 | – | – |
| 28. | Krejčí Dominik | 9 | – | 3 | 4 | – | – | 2 | – | – |
| 29. | Kostka Ondra | 8 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – |
| 29. | Koníček Jakub | 8 | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
| 29. | Piska Jan | 8 | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
1. místo 2. místo 3. místoKliknutím na datum v hlavičce zobrazíte jen daný turnaj. Pořadí # je vždy celkové.
Pavouk
Zde se zobrazí turnajový pavouk